2 Lampiran Akun-akun yang hidup dapat menemukan banyak masalah seperti kehilangan stop loss dan target take profit

ketika tren turun dipicu, mengikuti tren naik, tidak ada stop loss atau tp dimasukkan

Itu terjadi sekitar 3 platform terpisah

Setiap 3 platform memiliki keadaan ini aktif

0 11: 14: 56.699 415_ds_grid_1000ic5 US30 (Angka), M15: Coba # 1: terlalu sering meminta
dua 11: 14: 56.793 415_ds_grid_1000ic5 US30 (Nomor), M15: open # 17450985 buy stop 0,10 US30 (#) di 25690,1 oke
0 11: 14: 56.793 415_ds_grid_1000ic5 US30 (#), M15: Downtrend
0 11: 14: 56.902 415_ds_grid_1000ic5 US30 (Angka), M15: Bukti perubahan tiket # 17450985: permintaan terlalu teratur
0 11: 14: 57.340 415_ds_grid_1000ic5 US30 (#), M15: Bukti perubahan tiket # 17450985: permintaan terlalu teratur
0 11: 14: 57.777 415_ds_grid_1000ic5 US30 (#), M15: Bukti perubahan tiket # 17450985: permintaan terlalu teratur
0 11: 14: 59.309 415_ds_grid_1000ic5 US30 (#), M15: Coba = 1: permintaan terlalu sering

https://www.forexfabrikasi.com/attac...6697261861.txt